| NO | KETERANGAN | TANGGAL | DEBET | KREDIT |
|---|---|---|---|---|
| PENERIMAN KAS | ||||
| SALDO KAS Per Tanggal | 31 Oktober 2014 | Rp1,659,550.00 | ||
| 1 | Hasil Jimpitan | 01 - 30 November 2014 | Rp546,600.00 | |
| 2 | Hasil Jimpitan | 01 - 31 Desember 2014 | Rp571,400.00 | |
| 3 | Hasil Jimpitan | 01 - 31 Januari 2015 | Rp576,800.00 | |
| 4 | Hasil Jimpitan | 01 - 28 Februari 2015 | Rp526,200.00 | |
| PENGELUARAN KAS | ||||
| 1 | Konsumsi tukang pasang gorong - gorong | Rp150,000.00 | ||
| 2 | Beli sound system + 2 mix | Rp1,200,000.00 | ||
| 3 | Biaya pembuatan portal | Rp1,130,000.00 | ||
| 4 | Beli cangkul (inventaris RT) | Rp62,500.00 | ||
| 5 | ATK RT | Rp11,000.00 | ||
| JUMLAH | Rp3,880,550.00 | Rp2,553,500.00 | ||
| SALDO KAS Per Tanggal | 28 Februari 2015 | Rp1,327,050.00 |
Tuban, 01 Maret 2015
Diketahui : Dibuat :
Bpk. Nasikin Bpk. Bambang AW
Ketua RT.03 Bendahara RT.03



0 komentar :
Posting Komentar